LCD Projector 彩色投影機,實物投影機,電影撥放系統
附多功能簡報專用無線滑鼠
保證低價 歡迎來電
| 液晶形式 | 三片0.9吋多晶矽(Polysilicon)TFT LCD,2,359,296畫素(1,024 x 768 x 3) | |
| 投影亮度 | 2,000 ANSI流明 | |
| 電腦解析度 | UXGA(1600 x 1200,全畫面/壓縮) Mac 16”(832 x 624,全畫面) SXGA(1280 x 1024,全畫面/壓縮) SVGA(800 x 600,全畫面) XGA(1024 x 768,全畫面) VGA(640 x 480,全畫面) |
|
| 掃描頻率 | 水平掃瞄頻率15 ~ 93 KHz,垂直掃瞄頻率50 ~ 85 Hz,時脈25.2~202.5 MHz以上 | |
| 視頻解析度 | NTSC、PAL、SECAM、HDTV( Video line 525i,525p,625i,750p,1125i ) | |
| 色彩解析度 | 全彩1,677萬色 | |
| 明暗對比度 | 400 : 1 | |
| 週邊照明度 | 畫面周邊亮度對應畫面中心亮度達95%以上 | |
| 投影鏡頭 | 手動微調畫面縮放(Zoom)及聚焦(Focus),F 2.0 ~ 2.4,f 14.5 ~ 17.4mm鏡頭移動功能( 標準位置向下移動50% ) | |
| 投影方式 | 可正投、吊投、背投、吊背投 | |
| 畫面縮放 | 內建無線遙控畫面放大功能、可將電腦、視頻畫面放大( 1 ~12 )倍 | |
| 投影尺寸 | 畫面對角線30”~ 300”,投影距離0.7~5.63米 內建無線遙控畫面放大功能、可將電腦、視頻畫面放大( 1 ~12 )倍 |
|
| 梯形校正 | 內建垂直梯形畫面校正功能,自動偵測投影機仰角(可手動微調),梯形校正範圍:投影機仰角正負45度之間均可校正為平行畫面 | |
| 投影光源 | 採用165W UHP超高效能高壓水銀燈泡,使用壽命2000小時以上 | |
| 電腦相容性 | IBM PC、Apple Macintosh、各型工作站相容 | |
| 視頻相容性 | NTSC、NTSC 4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL-60、SECAM | |
| 輸入訊號 | RGB x 1(D-sub 15pins,analog signal)、Video x 2(S-Video、RCA色差輸入Y、CR(PR)、CB(PB))、Audio x 1(stereo mini jack) | |
| 輸出訊號 | RGB x 1(D-sub 15pins , analog signal)、Video x 1(RCA色差輸出Y、CR(PR)、CB(PB)) | |
| 控制介面 | RS-232C(mini-DIN,8 pins) | |
| 音響系統 | 內建1W喇叭 | |
| 實物投影機
TLP-701U |
內建萬向 | 3D實物投影功能,可直接投影書籍、圖表、模型、標本、人物、場景等。 |
| 畫面縮放 | 無線遙控,畫面放大( 1 ~ 12 )倍 | |
| 攝影裝置 | ||
| 攝影鏡頭 | 1/3吋高解析彩色CCD,具備805,486畫素,解像度1,034 x779 萬向鏡頭,500條TV線,F=2.8、f = 3.4mm |
|
| 攝影範圍 | Min. 20 x 15mm(距離10mm),Max. A4尺寸以上至無限大(距離無限遠) | |
| 攝影速度 | 快門速度可分為自動 / 50Hz / 60Hz | |
| 白平衡 | 自動調整/手動微調 | |
| 特殊復蓋 | 投影訊號復蓋於電腦畫面或視頻畫面,紅藍手寫標示顯影等. | |
| 遙控功能 | 紅外線遙控器、兩組紅外線接收端、內建演示模式USB介面、遙控自動設定調整、遙控梯型校正功能、畫面凍結、攝影機增益功能(實物投影)等 | |
| 體積重量 | W 260/260mm x D295/352mm x H 95.5/ 95.5mm,3.7/4.3Kg (TLP-560U/561U) | |
| 電源 | 100 ~ 240V AC,50/60 Hz,消耗功率低於240W,超靜音. | |
| 安規認證 | 符合UL1950,CUL(22.2 NO.950)國際安規,日本TOSHIBA公司通過ISO 9001、ISO 14001認證 | |
| 投影機 珠光投影幕 專業經銷 代理 批發 維修 租賃 光碟製作 |
| TEL:(02) 2929-7583 2929-7596 FAX:(02)2926-2562 E-mail:001@0808.net |
投影機, 筆記, 電腦, 週邊, 維護, 家庭, 劇院, 彩色, 實物, 電影, 撥放, 系統, 亮度, 流明, LCD, 解析度, 支援, SXGA, VGA, XGA, 租賃, 出租, 維護, 維修, 對比, 畫面, 餐廳, 營業, 辦公室, 醫院, 優惠, 輕巧, 先進, LCD, Projector, 方案, 服務, 水貨, 保證, 台灣, 總代理, 保障, 特價, 推薦, 便宜, 電影, 簡報, 得心應手, 日本, 東京, 原廠, 液晶, TOSHIBA, PC, MAC, 數位, 訊號, 錄影, 輸入, 簡報, , 無線, 雷射, 遙控, 倍頻, 掃瞄, 鋸齒, 影像, 高解析, 專業, 設計, 輸出, 輸入, ZOOMING, zoom, 網路, 攝影機, 業務, Power, Point, 視訊, 會議, 網際, 網路, 寬銀幕, DVD, 色彩, 校正, 圖像.
0808 投影機 筆記 電腦 週邊 維護 家庭 劇院 彩色 實物 電影 撥放 系統 亮度 流明 解析度 支援 SXGA 對比 畫面 餐廳 營業 辦公室 醫院 優惠 輕巧 先進 LCD Projector 方案 服務 保證 台灣 總代理 保障 特價 推薦 便宜 電影 簡報 得心應手 日本 東京 原廠 液晶 TOSHIBA PC MAC 數位 訊號 錄影 輸入 簡報 無線 雷射 遙控 倍頻 掃瞄 鋸齒 影像 高解析 專業 設計 輸出 輸入 水貨 ZOOMING zoom 網路 攝影機 業務 Power Point 視訊 會議 網際 網路 寬銀幕 DVD 色彩 校正 圖像 省錢 高品質 精緻 豪華 功能 經久耐用 總代理 0808 A class Superior quality exquisite luxurious excellence best designer best offer and service quality, maintain conserve preserve uphold defend assert family household menage theatre restaurant business office premises hospital preferential favorable note notebook computer light carry handy ethereal advanced developed overhead projector lcd color colour size film picture system systematic plan program service minister guarantee ensure promise certify taiwan tokyo japan general agent special offer recommend inexpensive cheap movie motion brief briefing skilfully proficiently japan tokyo original factory liquid crystal toshiba brightness illumination luminance lumen physics display support sustain contrast comparison distinction appearance picture tableau pc mac apple media digital digitize digitalize video briefing wireless laser mouse control frequency electron image portrait definition dtv hdtv subject specialty design zoom zooming network internet camera professional practice conference meeting cyble web electrics cinerama screen dvd direct-view device hues shades tints proofread rectify revise amend emend picture image map